Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 08.2013 -> 06.2015 | 155kW / 211KM | X204 | M 274.920 | ||
3.0 | 06.2008 -> 06.2009 | 170kW / 231KM | X204 | M 272.948 | ||
3.0 | 07.2009 -> 04.2011 | 170kW / 231KM | X204 | M 272.948 | ||
3.5 | 06.2008 -> 04.2011 | 200kW / 272KM | X204 | M 272.971 | ||
3.5 | 06.2008 -> 06.2015 | 225kW / 306KM | X204 | M 276.957 | ||
3.5 | 04.2009 -> 06.2015 | 200kW / 272KM | X204 | M 272.991 | ||
2.1 | 12.2008 -> 06.2015 | 125kW / 170KM | X204 | OM 651.916 | ||
2.1 | 12.2008 -> 06.2015 | 125kW / 170KM | X204 | OM 651.912 | ||
2.1 | 09.2009 -> 06.2015 | 150kW / 204KM | X204 | OM 651.912 | ||
2.1 | 07.2010 -> 06.2015 | 105kW / 143KM | X204 | OM 651.916, OM 651.913 | ||
3.0 | 06.2008 -> 06.2015 | 165kW / 224KM | X204 | OM 642.961 | ||
3.0 | 07.2009 -> 01.2010 | 165kW / 224KM | X204 | OM 642.832 | ||
3.0 | 02.2010 -> 05.2010 | 170kW / 231KM | X204 | OM 642.832 | ||
3.0 | 07.2012 -> 06.2015 | 195kW / 265KM | X204 | OM 642.835 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 12,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 19,05PLN |