Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
7.8 | 07.2005 -> 12.2013 | 180kW / 245KM | 10.5 CNG, 12 CNG | # | ||
7.8 | 07.2005 -> 12.2013 | 213kW / 290KM | 10.5 CNG, 12 CNG | # | ||
7.8 | 07.2005 -> 12.2013 | 243kW / 330KM | 18 CNG | # | ||
7.8 | 05.2007 -> 12.2013 | 213kW / 290KM | 18 CNG | # | ||
7.9 | 09.2005 -> | 200kW / 272KM | 18 CNG | # | ||
7.9 | 09.2005 -> | 228kW / 310KM | 18 CNG | # | ||
7.8 | 09.2005 -> | 180kW / 245KM | 10.5, 12, LINE | # | ||
7.8 | 09.2005 -> | 213kW / 290KM | 10.5, 12, Line | # | ||
7.8 | 09.2005 -> | 213kW / 290KM | 18 | # | ||
7.8 | 09.2005 -> | 279kW / 379KM | 18 | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 17,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 17,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 33,31PLN |
Magazyn: 5, wysyłka 24h
Cena brutto | 86,76PLN |