Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | 06.1999 -> 11.2006 | 57kW / 78KM | UN | MD25NA | ||
2.5 | 06.1999 -> 11.2006 | 57kW / 78KM | UN | MD25NA | ||
2.5 | 06.1999 -> 07.2006 | 80kW / 109KM | UN | MD25TI | ||
2.5 | 12.2002 -> 11.2006 | 62kW / 84KM | UN | WLE7 | ||
2.5 | 12.2002 -> 11.2006 | 62kW / 84KM | UN | WLE7 |
Magazyn: 8, wysyłka 24h
Cena brutto | 160,54PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 825,85PLN |