Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 10.2015 -> | 140kW / 190KM | D23 | YS23DDTT | ||
2.5 | 07.2005 -> | 106kW / 144KM | D40 | YD25DDTi | ||
2.5 | 07.2005 -> | 128kW / 174KM | D40 | YD25DDTi | ||
2.5 | 10.2006 -> | 126kW / 171KM | D40 | YD25DDTi | ||
2.5 | 04.2008 -> | 98kW / 133KM | D22 | YD25DDTi | ||
2.5 | 10.2008 -> | 106kW / 144KM | D40 | YD25DDTi | ||
2.5 | 12.2009 -> | 140kW / 190KM | D40 | YD25DDTi | ||
2.5 | 03.2010 -> | 140kW / 190KM | D40 | YD25DDTi | ||
3.0 | 02.2010 -> | 170kW / 231KM | D40 | V9X | ||
3.0 | 03.2010 -> | 170kW / 231KM | D40 | V9X |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 25,51PLN |