Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 11.1994 -> 12.2000 | 84kW / 114KM | 2.0 | NSH | ||
2.2 | 07.2006 -> 08.2014 | 81kW / 110KM | 2.2 TDCi | QVFA | ||
2.2 | 07.2006 -> 08.2014 | 96kW / 131KM | 2.2 TDCi | QWFA | ||
2.2 | 10.2007 -> 08.2014 | 103kW / 140KM | 2.2 TDCi | PGFA, PGFB, UHFA, UHFB | ||
2.2 | 10.2008 -> 08.2014 | 85kW / 115KM | 2.2 TDCi | SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE | ||
2.4 | 08.1994 -> 06.2000 | 55kW / 74KM | 2.4 D | 4HA | ||
2.5 | 11.1994 -> 12.2000 | 51kW / 69KM | 2.5 DI | 4FA, 4FB, 4FC, 4FD | ||
2.5 | 11.1994 -> 12.2000 | 56kW / 76KM | 2.5 DI | 4HA, 4HB, 4HC | ||
2.5 | 11.1994 -> 12.2000 | 63kW / 85KM | 2.5 TD | 4GA, 4GB, 4GC | ||
2.5 | 04.1998 -> 12.2000 | 74kW / 100KM | 2.5 TD | 4EB, 4EC |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 27,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 46,74PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 11,00PLN |