Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
13.8 | 00.0 -> | 184kW / 250KM | 370S25L | 8210.02.000 | ||
13.8 | 00.0 -> | 224kW / 305KM | 370S30 | 8210.22.000 | ||
17.2 | 00.0 -> | 259kW / 352KM | 370S35 | 8280.02.000 | ||
4.7 | 00.0 -> | 79kW / 108KM | 314/2 | # | ||
5.2 | 00.0 -> | 88kW / 120KM | 314/3 | 8060.12 | ||
9.2 | 00.0 -> | 115kW / 156KM | 309 | # | ||
9.5 | 00.0 -> | 176kW / 240KM | 370S24 | # | ||
9.5 | 00.0 -> | 214kW / 290KM | 370SE29 | # | ||
9.5 | 00.0 -> | 254kW / 345KM | 370SE35 | # | ||
9.5 | 00.0 -> | 254kW / 345KM | 393.35MyWay | # | ||
9.8 | 00.0 -> | 140kW / 190KM | 308 | 8200.12.000 | ||
9.8 | 00.0 -> | 140kW / 190KM | 308L | 8200.12.000 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 32,00PLN |