Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
10.8 | 06.2003 -> | 280kW / 380KM | 18.380 FLRC | ISMe 385 | ||
10.8 | 06.2003 -> | 280kW / 380KM | 26.380 FNLRC, FNLLRC | ISMe 385 | ||
10.8 | 06.2003 -> | 309kW / 420KM | 18.420 FLRC | ISMe 420 | ||
10.8 | 06.2003 -> | 309kW / 420KM | 26.420 FNLRC, FNLLRC | ISMe 420 | ||
10.8 | 07.2005 -> | 280kW / 380KM | 18.380 FLRS | ISMe 385 | ||
10.8 | 07.2005 -> | 280kW / 380KM | 24.380 FPLRS | ISMe 385 | ||
10.8 | 07.2005 -> | 280kW / 380KM | 26.380 FPLRS | ISMe 385 | ||
10.8 | 07.2005 -> | 309kW / 420KM | 18.420 FLRS | ISMe 420 | ||
10.8 | 07.2005 -> | 309kW / 420KM | 26.420 FPLRS | ISMe 420 | ||
10.8 | 07.2005 -> | 309kW / 420KM | 24.420 FPLRS | ISMe 420 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 17,00PLN |