Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.1995 -> 09.1999 | 8kW / 11KM | ET4 125 (ZAPM04) | # | ||
0.1 | 03.1996 -> 09.1999 | 9kW / 12KM | ET4 150 (ZAPM04) | # | ||
0.1 | 01.2000 -> 12.2006 | 3kW / 4KM | ET4 50 (ZAPC26) | # | ||
0.1 | 03.2000 -> | 8kW / 11KM | ET4 125 Leader (ZAPM19) | |||
0.1 | 11.2001 -> 12.2004 | 9kW / 12KM | ET4 150 Leader (ZAPM19) | # | ||
0.1 | 03.1996 -> 09.1999 | 3kW / 4KM | ET2 50 (ZAPC16) | |||
0.1 | 03.1997 -> 12.2005 | 3kW / 4KM | ET2 50 (ZAPC381) | # | ||
0.1 | 03.1997 -> 09.1999 | 3kW / 4KM | ET2 Injection (ZAPC12) | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 13,51PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 16,21PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 6,00PLN |