Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 05.1995 -> 09.2002 | 108kW / 147KM | 22_ | RGX (XU10J2TE) | ||
2.0 | 05.1998 -> 07.2000 | 97kW / 132KM | 22_ | RFV (XU10J4R) | ||
2.0 | 07.2000 -> 09.2002 | 100kW / 136KM | 22_ | RFN | ||
2.0 | 09.1999 -> 09.2002 | 80kW / 109KM | 22_ | RHW (DW10ATED4) | ||
2.0 | 04.2000 -> 09.2002 | 80kW / 109KM | 22_ | RHZ (DW10ATED) | ||
2.0 | 04.2001 -> 10.2003 | 81kW / 110KM | 22_ | RHW (DW10ATED4) | ||
2.1 | 05.1996 -> 09.1999 | 80kW / 109KM | 22_ | P 8 C |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 195,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 109,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 109,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 109,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 109,99PLN |
Cena brutto | 92,99PLN |
Cena brutto | 110,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 116,11PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 147,35PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 178,60PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 209,84PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 119,19PLN |