Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.35 | BD-30Ti | ||
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.45 | BD-30Ti | ||
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.56 | BD-30Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.60 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.75 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.70 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.80 | B4-40Ti | ||
6.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 118kW / 160KM | 160.75 | # | ||
6.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 118kW / 160KM | 160.90 | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 89,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 108,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 125,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 129,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 135,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 135,00PLN |
Cena brutto | 113,69PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 33,60PLN |
Cena brutto | 111,28PLN |