Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 08.1971 -> 11.1981 | 25kW / 34KM | ACL_ | 800 01 | ||
1.1 | 08.1973 -> 11.1981 | 35kW / 48KM | ACL_ | 688.10 | ||
1.1 | 11.1981 -> 12.1987 | 35kW / 48KM | 4D_, 5E_ | 688 712 |
Magazyn: 8, wysyłka 24h
Cena brutto | 123,69PLN |
Cena brutto | 98,99PLN |
Cena brutto | 117,24PLN |
Cena brutto | 99,99PLN |
Cena brutto | 99,99PLN |
Cena brutto | 110,71PLN |
Cena brutto | 108,93PLN |
Cena brutto | 117,44PLN |
Cena brutto | 117,99PLN |
Cena brutto | 104,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 119,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 33,04PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 121,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 120,36PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 203,04PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 151,56PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 119,99PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 28,24PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 119,99PLN |