Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 03.2010 -> | 50kW / 68KM | M300 | LMT | ||
1.0 | 07.2010 -> | 48kW / 65KM | M300 | LMT | ||
1.2 | 03.2010 -> | 60kW / 82KM | M300 | LMU | ||
0.8 | 05.2005 -> 02.2010 | 37kW / 50KM | 0.8 | LQ2(49CUL3), LBF(49CUL3) | ||
1.0 | 05.2005 -> | 46kW / 63KM | 1.0 SX | B10S, LA2 | ||
1.0 | 03.2010 -> | 50kW / 68KM | M300 | LMT | ||
1.2 | 03.2010 -> | 60kW / 82KM | M300 | LMU |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 133,90PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 209,84PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 125,99PLN |