Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 09.2008 -> | 6kW / 8KM | FIddle II 125 (AW12W) | # | ||
0.1 | 10.2014 -> | 7kW / 10KM | Fiddle III 125 (XA12W) | # |
Cena brutto | 307,25PLN |
Cena brutto | 355,10PLN |
Cena brutto | 323,49PLN |
Cena brutto | 371,34PLN |
Cena brutto | 323,50PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 269,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 249,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 388,42PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 289,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 344,33PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 347,97PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 299,00PLN |