Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 01.2005 -> 12.2006 | 94kW / 128KM | KL1_ | L88 | ||
2.0 | 01.2005 -> 12.2006 | 98kW / 133KM | KL1_ | L88 | ||
2.0 | 06.2006 -> | 105kW / 144KM | KL1_ | LBM | ||
2.5 | 06.2006 -> | 115kW / 156KM | KL1_ | LF4(152CUL6) | ||
2.0 | 01.2007 -> | 110kW / 150KM | KL1_ | LLW |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 256,87PLN |