Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | 04.2004 -> 12.2009 | 75kW / 102KM | LD | # | ||
1.6 | 04.2004 -> 12.2009 | 77kW / 105KM | LD | G4ED | ||
1.6 | 07.2004 -> | 77kW / 105KM | LD | G4ED | ||
1.6 | 05.2006 -> 12.2009 | 90kW / 122KM | LD | G4FC | ||
1.8 | 10.2001 -> 07.2004 | 85kW / 116KM | 1.8 | T8 | ||
2.0 | 04.2004 -> 01.2007 | 105kW / 143KM | LD | G4GC | ||
2.0 | 04.2004 -> | 105kW / 143KM | LD | G4GC | ||
1.5 | 07.2005 -> 08.2006 | 75kW / 102KM | LD | D4FA | ||
1.5 | 07.2005 -> | 75kW / 102KM | LD | D4FA | ||
1.6 | 06.2005 -> 12.2009 | 85kW / 115KM | LD | D4FB | ||
1.6 | 06.2005 -> | 85kW / 115KM | LD | D4FB | ||
2.0 | 04.2004 -> 05.2006 | 83kW / 112KM | LD | D4EA | ||
2.0 | 04.2004 -> | 83kW / 112KM | LD | D4EA |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 64,35PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 246,68PLN |