Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 10.1985 -> 08.1989 | 43kW / 58KM | 10S, 3S | # | ||
1.1 | 09.1989 -> 10.1993 | 40kW / 54KM | 10S, 3S | H1B (TU1) | ||
1.1 | 09.1989 -> 10.1991 | 40kW / 54KM | 10S, 3S | E1 | ||
1.3 | 10.1985 -> 10.1991 | 47kW / 64KM | 10S, 3S | G1A | ||
1.4 | 09.1989 -> 10.1993 | 48kW / 65KM | 10S, 3S | K5A (TU3) | ||
1.4 | 09.1989 -> 10.1993 | 55kW / 75KM | 10S, 3S | KDY (TU3M) | ||
1.8 | 05.1987 -> 10.1993 | 44kW / 60KM | 10S, 3S | A9A (XUD7) | ||
1.9 | 10.1985 -> 10.1993 | 47kW / 64KM | 10S, 3S | XUD9 | ||
1.9 | 10.1991 -> 10.1993 | 50kW / 68KM | 10S, 3S | DJY (XUD9A) |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 28,63PLN |