Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.9 | 11.2014 -> | 66kW / 90KM | 453 | M 281.910, H4B 409 | ||
0.9 | 07.2016 -> | 80kW / 109KM | 453 | M 281.910 | ||
1.0 | 07.2014 -> | 52kW / 71KM | 453 | H4DA401, M 281.920 | ||
1.0 | 11.2014 -> | 45kW / 60KM | 453 | M 281.920 | ||
1.1 | 01.2004 -> 06.2006 | 55kW / 75KM | 454 | M 134.910 | ||
1.1 | 02.2005 -> 06.2006 | 47kW / 64KM | 454 | M 134.911 | ||
1.3 | 01.2004 -> 06.2006 | 70kW / 95KM | 454 | M 135.930 | ||
1.5 | 01.2004 -> 06.2006 | 80kW / 109KM | 454 | M 135.950 | ||
1.5 | 01.2004 -> 06.2006 | 90kW / 122KM | 454 | M 135.950 | ||
1.5 | 05.2005 -> 06.2006 | 130kW / 177KM | 454 | M 122.950 | ||
1.5 | 09.2004 -> 06.2006 | 50kW / 68KM | 454 | OM 639.939 | ||
1.5 | 09.2004 -> 06.2006 | 70kW / 95KM | 454 | OM 639.939 | ||
0.0 | 05.2017 -> | 41kW / 56KM | 453 | # | ||
0.0 | 05.2017 -> | 60kW / 82KM | 453 | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 115,55PLN |
Magazyn: 5, wysyłka 24h
Cena brutto | 293,86PLN |
Magazyn: 10, wysyłka 24h
Cena brutto | 149,32PLN |