Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.35 | BD-30Ti | ||
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.45 | BD-30Ti | ||
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.56 | BD-30Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.60 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.75 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.70 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.80 | B4-40Ti | ||
6.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 118kW / 160KM | 160.75 | # | ||
6.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 118kW / 160KM | 160.90 | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 115,55PLN |
Magazyn: 5, wysyłka 24h
Cena brutto | 293,86PLN |