Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 04.1997 -> 10.2000 | 65kW / 88KM | J-2 | G4EK | ||
1.6 | 02.1996 -> 10.2000 | 66kW / 90KM | J-2 | G4GR | ||
1.6 | 02.1996 -> 10.2000 | 84kW / 114KM | J-2 | G4GR | ||
1.8 | 02.1996 -> 10.2000 | 94kW / 128KM | J-2 | G4GM | ||
2.0 | 11.1995 -> 10.2000 | 102kW / 139KM | J-2 | G4GF | ||
2.0 | 04.1997 -> 05.2000 | 100kW / 136KM | J-2 | G4JP | ||
1.9 | 03.1998 -> 10.2000 | 50kW / 68KM | J-2 | DJY |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 174,93PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 204,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 299,98PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 349,98PLN |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 37,23PLN |
Cena brutto | 239,99PLN |
Cena brutto | 299,98PLN |
Cena brutto | 349,98PLN |
Cena brutto | 232,94PLN |
Cena brutto | 282,73PLN |
Cena brutto | 332,53PLN |
Cena brutto | 232,59PLN |
Cena brutto | 282,40PLN |
Cena brutto | 332,19PLN |