Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.3 | 01.1968 -> | 28kW / 38KM | 400 | 8035.01 | ||
2.3 | 01.1968 -> 12.1981 | 33kW / 45KM | 450 | 8035.01 | ||
2.3 | 01.1968 -> 12.1981 | 33kW / 45KM | 450 | 8035.01 | ||
2.6 | 01.1968 -> 12.1986 | 37kW / 50KM | 466 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1968 -> 12.1986 | 37kW / 50KM | 466 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1973 -> 12.1984 | 35kW / 48KM | 480 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1973 -> 12.1984 | 35kW / 48KM | 480 | 8035.02 |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 174,93PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 204,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 299,98PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 349,98PLN |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 37,23PLN |
Cena brutto | 239,99PLN |
Cena brutto | 299,98PLN |
Cena brutto | 349,98PLN |
Cena brutto | 232,94PLN |
Cena brutto | 282,73PLN |
Cena brutto | 332,53PLN |
Cena brutto | 232,59PLN |
Cena brutto | 282,40PLN |
Cena brutto | 332,19PLN |