Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 11.1974 -> 08.1978 | 33kW / 45KM | KP_ | 2K | ||
1.0 | 05.1976 -> 08.1978 | 33kW / 45KM | KP_ | 2K | ||
1.0 | 02.1978 -> 09.1984 | 33kW / 45KM | KP6_ | 2K | ||
1.0 | 02.1978 -> 09.1984 | 33kW / 45KM | KP6_ | 2K | ||
1.0 | 10.1984 -> 12.1989 | 40kW / 54KM | _P7_ | 1E-L | ||
1.0 | 12.1989 -> 12.1992 | 40kW / 54KM | _P8_ | 1E | ||
1.2 | 02.1978 -> 09.1982 | 41kW / 56KM | KP6_ | 3K-H | ||
1.2 | 10.1978 -> 08.1982 | 39kW / 53KM | KP6_ | 3K-H | ||
1.2 | 10.1979 -> 07.1982 | 39kW / 53KM | KP6_ | 3K-H | ||
1.3 | 02.1978 -> 09.1984 | 41kW / 56KM | KP6_ | 4K | ||
1.3 | 09.1980 -> 12.1984 | 43kW / 58KM | KP6_ | 4K-C | ||
1.3 | 08.1981 -> 08.1982 | 46kW / 63KM | KP6_ | 4K | ||
1.3 | 08.1982 -> 09.1984 | 48kW / 65KM | KP6_ | 4K | ||
1.3 | 10.1984 -> 12.1989 | 55kW / 75KM | _P7_ | 2E-LC | ||
1.3 | 12.1989 -> 12.1992 | 55kW / 75KM | _P8_ | 2E, 2E-E | ||
1.3 | 12.1989 -> 03.1996 | 55kW / 75KM | _P8_ | 2E-E | ||
1.3 | 01.1996 -> 10.1999 | 55kW / 75KM | _P9_ | 4E-FE | ||
1.5 | 12.1986 -> 12.1989 | 40kW / 54KM | _P7_ | 1N | ||
1.5 | 12.1989 -> 03.1996 | 40kW / 54KM | _P8_ | 1N |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 687,98PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 587,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 658,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 575,58PLN |