Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 11.2010 -> 09.2012 | 57kW / 78KM | 350_ | 350 A1.000 | ||
1.4 | 10.2004 -> 09.2012 | 70kW / 95KM | 350_ | 843 A 1.000 | ||
1.4 | 09.2005 -> 09.2012 | 57kW / 78KM | 350_ | 350 A1.000 | ||
1.4 | 10.2007 -> 09.2012 | 66kW / 90KM | 350_ | 192 B2.000 | ||
1.3 | 10.2004 -> 09.2012 | 51kW / 70KM | 350_ | 188 A9.000 | ||
1.3 | 09.2006 -> 09.2012 | 66kW / 90KM | 350_ | 199 A3.000 | ||
1.3 | 03.2009 -> 09.2012 | 70kW / 95KM | 350_ | 199 B1.000 | ||
1.6 | 07.2008 -> 09.2012 | 85kW / 116KM | 350_ | 350 A2.000, 350 A3.000 | ||
1.6 | 07.2008 -> 09.2012 | 88kW / 120KM | 350_ | 350 A2.000 | ||
1.9 | 10.2004 -> 09.2012 | 74kW / 101KM | 350_ | 188 B2.000 |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 7,36PLN |
Magazyn: 8, wysyłka 24h
Cena brutto | 39,34PLN |
Magazyn: 4, wysyłka 24h
Cena brutto | 13,74PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 10,49PLN |
Magazyn: 3, wysyłka 24h
Cena brutto | 10,09PLN |
Magazyn: 3, wysyłka 24h
Cena brutto | 10,75PLN |
Magazyn: 5, wysyłka 24h
Cena brutto | 11,08PLN |
Magazyn: 5, wysyłka 24h
Cena brutto | 9,36PLN |
Magazyn: 4, wysyłka 24h
Cena brutto | 13,69PLN |
Magazyn: 5, wysyłka 24h
Cena brutto | 13,16PLN |
Magazyn: 7, wysyłka 24h
Cena brutto | 10,09PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 11,29PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 11,41PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 13,36PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 11,08PLN |
Magazyn: 4, wysyłka 24h
Cena brutto | 8,81PLN |
Magazyn: 7, wysyłka 24h
Cena brutto | 9,11PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 10,61PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 10,82PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 13,28PLN |