Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 10.2015 -> 12.2017 | 175kW / 238KM | _L2_ | 8AR-FTS | ||
2.0 | 10.2015 -> 12.2017 | 175kW / 238KM | _L2_ | 8AR-FTS | ||
3.0 | 10.2000 -> 05.2003 | 148kW / 201KM | MCU15 | 1MZ-FE | ||
3.0 | 05.2003 -> 12.2008 | 150kW / 204KM | _U3_ | 1MZ-FE | ||
3.5 | 02.2006 -> 12.2008 | 203kW / 276KM | _U3_ | 2GR-FE | ||
3.5 | 12.2008 -> 08.2015 | 204kW / 277KM | _L1_ | 2GR-FXE, 2GR-FE | ||
3.5 | 01.2009 -> 09.2015 | 202kW / 275KM | _L1_ | 2GR-FE | ||
3.3 | 09.2004 -> 12.2008 | 155kW / 211KM | _U3_ | 3MZ-FE | ||
3.3 | 09.2005 -> 12.2008 | 155kW / 211KM | _U3_ | 3MZ-FE | ||
3.5 | 12.2008 -> 10.2015 | 183kW / 249KM | _L1_ | 2GR-FXE | ||
3.5 | 12.2008 -> 10.2015 | 183kW / 249KM | _L1_ | 2GR-FXE | ||
3.5 | 11.2015 -> | 193kW / 262KM | _L2_ | 2GR-FXS |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 954,55PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1765,81PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1546,52PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1400,53PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1208,17PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1558,77PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1509,92PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1006,83PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1643,72PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1386,83PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1442,78PLN |