Witamy na naszej stronie Zmień język strony
Koszyk jest pusty

Wybrany samochód

Wybór pojazdu

Wybrana kategoria

Układ chłodzenia
Kompresor klimatyzacji

Znajdź części do samochodu

Rodzaj paliwa Pojemność silnika Lata produkcji Moc silnika Nadwozie Oznaczenie silnika Dodatkowy opis
5.5 05.1983 -> 02.1990 127kW / 173KM G 170.11 MIDR 06.02.12 D
5.5 05.1983 -> 02.1990 127kW / 173KM G 170.13 MIDR 06.02.12 D
5.5 05.1983 -> 02.1990 127kW / 173KM G 170.15 MIDR 06.02.12 D
5.5 05.1983 -> 02.1990 127kW / 173KM G 170.16 MIDR 06.02.12 D
5.5 05.1983 -> 02.1990 127kW / 173KM G 170.17 MIDR 06.02.12 D
5.5 05.1983 -> 02.1990 127kW / 173KM G 170.17 MIDR 06.02.12 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.13 MIDR 06.02.26 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.15 MIDR 06.02.26 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.16 MIDR 06.02.26 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.17 MIDR 06.02.26 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.18 MIDR 06.02.26 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.18 MIDR 06.02.26 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.19 MIDR 06.02.26 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.19 MIDR 06.02.26 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.16 MIDR 06.02.26 D
6.2 02.1990 -> 08.1991 166kW / 226KM G 230ti.19 MIDR 06.02.26 D
6.2 05.1990 -> 09.1991 137kW / 186KM G 200.13 MIDR 06.02.26 H
6.2 05.1990 -> 09.1991 137kW / 186KM G 200.15 MIDR 06.02.26 H
6.2 05.1990 -> 09.1991 137kW / 186KM G 200.16 MIDR 06.02.26 H
6.2 05.1990 -> 09.1991 137kW / 186KM G 200.16 MIDR 06.02.26 H
6.2 05.1990 -> 09.1991 137kW / 186KM G 200.17 MIDR 06.02.26 H
6.2 05.1990 -> 09.1991 137kW / 186KM G 200.18 MIDR 06.02.26 H
8.8 11.1983 -> 02.1990 153kW / 208KM G 210.16/T MIDS 06.20.30 N
8.8 11.1983 -> 02.1990 153kW / 208KM G 210.19/T MIDS 06.20.30 N
8.8 11.1983 -> 02.1990 153kW / 208KM G 210.17 BOM MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
8.8 11.1983 -> 02.1990 153kW / 208KM G 210.16 MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
8.8 11.1983 -> 02.1990 153kW / 208KM G 210.19 MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
8.8 11.1983 -> 02.1990 153kW / 208KM G 210.17 BOM MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
8.8 11.1983 -> 02.1990 153kW / 208KM G 210.18 BOM MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
8.8 11.1983 -> 02.1990 153kW / 208KM G 210.19 BOM MIDS 06.20.30 N1, MIDS 06.20.30 N
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.13 MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 08.1991 169kW / 230KM G 230.13 SP MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.15 MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.15/T MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.16 MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.16 MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.17 MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.17 MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.17/T MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.17 MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.19 MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.19 MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 03.1993 169kW / 230KM G 230.19/T MIDS 06.20.30 P
8.8 01.1985 -> 05.1990 169kW / 230KM G 230.11 MIDS 06.20.30 P
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.17 MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.17 MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.19 MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.19 MIDS 06.20.45 B
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.19 MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.19/T MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.15/T MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.16 MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.16 MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.17/T MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.17 MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.19/T MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.19 MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.22/T MIDS 06.20.45
9.8 10.1982 -> 05.1990 192kW / 261KM G 260.24 CIT MIDS 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.19/T MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.17/TD MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.19 MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.19 MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.19 MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.19 MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.19/T MIDR 06.20.45 D
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.19/T MIDR 06.20.45 D
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.22/TD MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.24 MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.24 CIT MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.24 CIT MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.26 MIDR 06.20.45
9.8 11.1985 -> 12.1989 214kW / 291KM G 290.26 MIDR 06.20.45
9.8 11.1988 -> 05.1990 240kW / 326KM G 320.19 MIDR 06.20.45 H
9.8 11.1988 -> 05.1990 240kW / 326KM G 320.24 MIDR 06.20.45 H
9.8 11.1988 -> 05.1990 240kW / 326KM G 320.19 T MIDR 06.20.45 H
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.13 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.15 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.16 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 260.17 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.18 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.19 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.19 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.24 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.26 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.15/T MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 09.1991 202kW / 275KM G 280.16 MIDS 06.20.45 B
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.13 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.15 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.15/T MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.16 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.16 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.17 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.19 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.19 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.19/T MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.19/T MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.24 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.24 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.26 CIT MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.26 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.26 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.26/T MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.24 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.25 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.25 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 222kW / 302KM G 300.26 MIDR 06.20.45 D
9.8 01.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E3
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 340ti.19/T,G 330.19/T MIDR 06.20.45 H, MIDR 06.20.45 E3
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.13 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.15 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.16 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.16 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.17 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.17/T MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.19 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.19 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.19 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.24 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.26 MIDR 06.20.45 H
9.8 02.1990 -> 08.1991 240kW / 326KM G 330.26 MIDR 06.20.45 H
9.8 03.1991 -> 09.1991 161kW / 219KM G 220.17 BOM MIDS 06.20.45 J
9.8 03.1991 -> 09.1991 161kW / 219KM G 220.17 BOM MIDS 06.20.45 J
9.8 03.1991 -> 09.1991 161kW / 219KM G 220.19 BOM MIDS 06.20.45 J

Filtruj

  Cena  

  Atrybuty

  

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 044
dostępny

Magazyn: 1, wysyłka 24h

Cena
brutto
781,44PLN
NISSENS

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 045
dostępny

Magazyn: 1, wysyłka 24h

Cena
brutto
1205,50PLN
NISSENS

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 046
dostępny

Magazyn: 1, wysyłka 24h

Cena
brutto
1117,68PLN
NISSENS

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 047
dostępny

Magazyn: 3, wysyłka 24h

Cena
brutto
1150,03PLN
DENSO_

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 048
dostępny

Magazyn: 7, wysyłka 24h

Cena
brutto
1591,41PLN
DENSO_

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 049
dostępny

Magazyn: 1, wysyłka 24h

Cena
brutto
1387,50PLN
DENSO_

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 050
dostępny

Magazyn: 3, wysyłka 24h

Cena
brutto
1379,33PLN
DENSO_

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 051
dostępny

Magazyn: 2, wysyłka 24h

Cena
brutto
966,53PLN
NISSENS

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 052
dostępny

Magazyn: 4, wysyłka 24h

Cena
brutto
1000,48PLN
NISSENS

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 053
dostępny

Magazyn: 3, wysyłka 24h

Cena
brutto
880,83PLN
NISSENS

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 054
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
1451,45PLN
DENSO_

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 055
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
786,41PLN
DENSO

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 056
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
905,64PLN
DENSO

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 057
dostępny

Magazyn: 3, wysyłka 24h

Cena
brutto
1091,94PLN
DENSO_

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 058
dostępny

Magazyn: 7, wysyłka 24h

Cena
brutto
1033,85PLN
DENSO_

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 059
dostępny

Magazyn: 1, wysyłka 24h

Cena
brutto
1601,84PLN
NISSENS

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 060
dostępny

Magazyn: 2, wysyłka 24h

Cena
brutto
1385,29PLN
NISSENS

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 061
dostępny

Magazyn: 1, wysyłka 24h

Cena
brutto
947,17PLN
NISSENS

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 062
dostępny

Magazyn: 5, wysyłka 24h

Cena
brutto
1016,46PLN
DENSO_

KOMPRESOR KLIMATYZACJI / 38 11 063
dostępny

Magazyn: 6, wysyłka 24h

Cena
brutto
1712,04PLN
DENSO_

Twój koszyk

Nie posiadasz żadnych produktów w koszyku.
1 2 3 4 5
Pozycji: 1675, strona 3 z 84
produktów na stronie: 10203040
Porownaj produkty
Kliknij tutaj
Copyright © 2013 JPARTS
Realizacja: Agencja Interaktywna Intellect.pl