Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.1996 -> 12.1996 | 2kW / 3KM | Sperber 50 BASIC | # | ||
0.1 | 01.1996 -> 12.1996 | 4kW / 6KM | Sperber 80 Basic | # | ||
0.1 | 01.1997 -> 12.2001 | 2kW / 3KM | Sperber 50 | # | ||
0.1 | 01.1997 -> 12.2002 | 2kW / 3KM | Sperber 50 M. ÖD | # | ||
0.1 | 01.1997 -> 12.1998 | 4kW / 6KM | Sperber 80 M. ÖD | # | ||
0.1 | 01.1997 -> 12.1998 | 4kW / 6KM | Sperber 80 | # | ||
0.1 | 01.1998 -> 12.2002 | 1kW / 2KM | Sperber 25 Beach RAC. | # | ||
0.1 | 01.1998 -> 12.2002 | 2kW / 3KM | Sperber 50 Beach RAC. | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 209,95PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 75,18PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 153,82PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 110,76PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 164,11PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 104,41PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 207,81PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 101,43PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 96,83PLN |