Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 01.1995 -> 12.1997 | 72kW / 98KM | 748 Strada Biposto | |||
0.8 | 01.1995 -> 12.1999 | 72kW / 98KM | 748 | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.2002 | 71kW / 97KM | 748 S | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.1999 | 72kW / 98KM | 748 SPS | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.1998 | 72kW / 98KM | 748 S (H 3) | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.1999 | 72kW / 98KM | 748 Biposto | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.1999 | 76kW / 104KM | 748 SPS | # | ||
0.8 | 01.1999 -> 12.2002 | 78kW / 106KM | 748 R |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 35,30PLN |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 26,79PLN |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 30,70PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 39,91PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 79,56PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 45,34PLN |