Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 04.1997 -> 10.2000 | 65kW / 88KM | J-2 | G4EK | ||
1.6 | 02.1996 -> 10.2000 | 66kW / 90KM | J-2 | G4GR | ||
1.6 | 02.1996 -> 10.2000 | 84kW / 114KM | J-2 | G4GR | ||
1.8 | 02.1996 -> 10.2000 | 94kW / 128KM | J-2 | G4GM | ||
2.0 | 11.1995 -> 10.2000 | 102kW / 139KM | J-2 | G4GF | ||
2.0 | 04.1997 -> 05.2000 | 100kW / 136KM | J-2 | G4JP | ||
1.9 | 03.1998 -> 10.2000 | 50kW / 68KM | J-2 | DJY |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 40,39PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 109,21PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 75,28PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 11,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 16,63PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 44,98PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 17,90PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 86,30PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 38,56PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 25,65PLN |