Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 01.2012 -> | 5kW / 7KM | EC 250 (4G) | # | ||
0.3 | 11.2013 -> | 10kW / 14KM | EC 250 Cami F (PA) | # | ||
0.5 | 01.2004 -> | 35kW / 47KM | EC 450 FSE (FS) | |||
0.1 | 01.2008 -> | 12kW / 16KM | EC 125 (EC) | |||
0.1 | 01.2008 -> | 25kW / 34KM | EC 125 (EC) | # | ||
0.2 | 01.2007 -> | 28kW / 38KM | EC 200 | |||
0.2 | 01.2016 -> | 4kW / 5KM | EC 200 Racing | # | ||
0.3 | 01.2007 -> | 37kW / 50KM | EC 250 (EC) | |||
0.3 | 01.2007 -> | 37kW / 50KM | EC 300 (EC) | |||
0.3 | 01.2009 -> | 37kW / 50KM | EC 250 (FS) | |||
0.3 | 01.2012 -> | 6kW / 8KM | EC 250 (CG) | # | ||
0.3 | 01.2012 -> | 37kW / 50KM | EC 300 (FS) | |||
0.3 | 01.2016 -> | 5kW / 7KM | EC 250 Racing | # | ||
0.3 | 01.2016 -> | 6kW / 8KM | EC 300 Racing | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 283,10PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 1105,56PLN |