Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
3.9 | 01.2004 -> | 125kW / 170KM | 13.170 | ISBe 170 | ||
4.6 | 01.2012 -> | 137kW / 186KM | 15.190 | D 0834 190 | ||
4.6 | 01.2012 -> | 137kW / 186KM | 13.190 | D 0834 190 | ||
4.6 | 10.2013 -> | 137kW / 186KM | 17.190 | D 0834 190 | ||
4.6 | 10.2013 -> | 243kW / 330KM | 23.230 | D 0834 230 | ||
4.6 | 11.2013 -> | 165kW / 224KM | 17.230 | D 0834 230 | ||
6.4 | 05.2007 -> | 151kW / 205KM | 15.210 | # | ||
6.9 | 01.2012 -> | 206kW / 280KM | 26.260 | D 0836 280 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 69,32PLN |