Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 09.2018 -> | 110kW / 150KM | KN2_ | DADA | ||
2.0 | 11.2018 -> | 140kW / 190KM | KN2_ | DKZA | ||
2.0 | 09.2018 -> | 110kW / 150KM | KN2_ | DFGA | ||
2.0 | 09.2018 -> | 110kW / 150KM | KN2_ | DFGA | ||
2.0 | 09.2018 -> | 140kW / 190KM | KN2_ | DFHA |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 20,07PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 25,09PLN |