Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 09.2002 -> 09.2005 | 46kW / 63KM | TB | G4HD | ||
1.1 | 09.2005 -> 06.2009 | 49kW / 67KM | TB | G4HD | ||
1.3 | 09.2002 -> 03.2004 | 60kW / 82KM | TB | G4EA | ||
1.3 | 09.2003 -> 09.2005 | 63kW / 85KM | TB | G4EA | ||
1.4 | 08.2005 -> 12.2010 | 71kW / 97KM | TB | G4EE | ||
1.6 | 09.2002 -> 09.2005 | 77kW / 106KM | TB | G4ED-G | ||
1.5 | 03.2003 -> 09.2005 | 60kW / 82KM | TB | D3EA | ||
1.5 | 08.2005 -> 06.2009 | 65kW / 88KM | TB | D4FA | ||
1.5 | 08.2005 -> 06.2009 | 81kW / 110KM | TB | D4FA |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 18,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 39,78PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 39,78PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 40,81PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 33,14PLN |