Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 02.2013 -> | 74kW / 100KM | 1.0 EcoBoost | M2GA | ||
1.6 | 11.2013 -> | 110kW / 150KM | 1.6 EcoBoost | JQGA | ||
1.8 | 06.2002 -> 12.2013 | 85kW / 116KM | P65_, P70_, P80_ | EYPA, EYPC, EYPD | ||
1.5 | 05.2015 -> | 74kW / 101KM | 1.5 TDCi | XVGA, XVGB, XVGC | ||
1.5 | 05.2015 -> | 88kW / 120KM | 1.5 TDCi | XWGA, XWGB | ||
1.5 | 08.2015 -> | 55kW / 75KM | 1.5 TDCi | XUGA | ||
1.6 | 02.2013 -> | 55kW / 75KM | 1.6 TDCi | UBGA | ||
1.6 | 02.2013 -> | 70kW / 95KM | 1.6 TDCi | TZGA, TZGB | ||
1.6 | 02.2013 -> | 85kW / 115KM | 1.6 TDCi | T1GA | ||
1.8 | 06.2002 -> 12.2013 | 55kW / 75KM | P65_, P70_, P80_ | BHPA, P7PA, P7PB, R2PA | ||
1.8 | 06.2002 -> 12.2013 | 66kW / 90KM | P65_, P70_, P80_ | HCPA, HCPB, P9PA, P9PB, P9PC, P9PD, R3PA, RWPE, RW | ||
1.8 | 08.2006 -> 12.2013 | 81kW / 110KM | P65_, P70_, P80_ | RWPA, RWPC, RWPD |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 90,68PLN |