Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.35 | BD-30Ti | ||
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.45 | BD-30Ti | ||
3.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 80kW / 109KM | 100.56 | BD-30Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.60 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.75 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.70 | B4-40Ti | ||
4.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 100kW / 136KM | 135.80 | B4-40Ti | ||
6.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 118kW / 160KM | 160.75 | # | ||
6.0 | 01.1997 -> 12.2000 | 118kW / 160KM | 160.90 | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 70,11PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 56,44PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 56,44PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 49,38PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 62,12PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 87,23PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 107,18PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 69,95PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 106,91PLN |