Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | 01.1971 -> 12.1980 | 37kW / 50KM | 500 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1971 -> 12.1980 | 37kW / 50KM | 500 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1971 -> 12.1980 | 40kW / 54KM | 540 | 8035.02 | ||
2.6 | 01.1971 -> 12.1980 | 40kW / 54KM | 540 | 8035.02 | ||
2.7 | 01.1978 -> 12.1984 | 43kW / 58KM | 580 | 8035.04.270 | ||
2.7 | 01.1978 -> 12.1984 | 43kW / 58KM | 580 | 8035.04.270 | ||
2.7 | 01.1982 -> 12.1986 | 37kW / 50KM | 566 | 8035.04.265 | ||
2.7 | 01.1982 -> 12.1986 | 37kW / 50KM | 566 | 8035.04.265 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 94,08PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 85,92PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 70,68PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 94,08PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 59,59PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 75,35PLN |