Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.8 | 01.1995 -> 12.1997 | 72kW / 98KM | 748 Strada Biposto | |||
0.8 | 01.1995 -> 12.1999 | 72kW / 98KM | 748 | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.2002 | 71kW / 97KM | 748 S | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.1999 | 72kW / 98KM | 748 SPS | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.1998 | 72kW / 98KM | 748 S (H 3) | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.1999 | 72kW / 98KM | 748 Biposto | |||
0.8 | 01.1998 -> 12.1999 | 76kW / 104KM | 748 SPS | # | ||
0.8 | 01.1999 -> 12.2002 | 78kW / 106KM | 748 R |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 25,87PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 30,81PLN |
Magazyn: 5, wysyłka 24h
Cena brutto | 18,43PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 22,37PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 16,24PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 23,23PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 676,06PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 604,67PLN |