Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 08.1976 -> 08.1983 | 33kW / 45KM | 742 | 742,10 | ||
1.0 | 08.1976 -> 12.1990 | 34kW / 46KM | 742 | 742,10 | ||
1.0 | 10.1983 -> 12.1990 | 33kW / 45KM | 744 | 742,10 | ||
1.0 | 02.1988 -> 12.1990 | 32kW / 44KM | 744 | 742,10 | ||
1.2 | 08.1976 -> 12.1990 | 38kW / 52KM | 742 | 742.12 X | ||
1.2 | 08.1976 -> 12.1990 | 43kW / 58KM | 742 | 742.12 X | ||
1.2 | 02.1983 -> 12.1990 | 43kW / 58KM | 744 | 742.12 X | ||
1.2 | 10.1983 -> 12.1990 | 38kW / 52KM | 744 | 742,12 | ||
1.2 | 08.1987 -> 12.1990 | 35kW / 48KM | 744 | 742,12 |
Wysyłka 24h
Cena brutto | 36,21PLN |