Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 10.2005 -> 12.2006 | 52kW / 71KM | 1450 Street Glide | |||
1.6 | 01.2007 -> 12.2008 | 57kW / 78KM | 1600 Street Glide (FLHX) | |||
1.6 | 01.2007 -> 12.2011 | 60kW / 82KM | 1600 Street Glide (FLHX) | # | ||
1.7 | 08.2011 -> 12.2013 | 62kW / 84KM | 1700 Street Glide (FL2) | |||
1.7 | 06.2013 -> | 33kW / 45KM | 1700 Street Glide (FLHX) | |||
1.7 | 08.2013 -> | 64kW / 87KM | 1700 Street Glide Special (FL3) | # | ||
1.8 | 01.2009 -> | 72kW / 98KM | 1800 Street Glide CVO (FLHXSE) | |||
1.8 | 01.2011 -> 12.2011 | 62kW / 84KM | 1800 Street Glide CVO (FLHXSE) | |||
1.8 | 09.2016 -> | 66kW / 90KM | 1750 Street Glide Special | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 206,46PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 429,13PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 239,71PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 81,11PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 193,59PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 176,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 199,46PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 293,34PLN |