Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | 11.2013 -> | 55kW / 75KM | 80 | # | ||
2.9 | 11.2013 -> | 65kW / 88KM | 90 | # | ||
2.9 | 11.2013 -> | 65kW / 88KM | 90 | # | ||
3.0 | 10.2004 -> 12.2007 | 41kW / 56KM | 56 | 1000.3 W | ||
3.0 | 10.2004 -> 12.2009 | 52kW / 71KM | 66 | 1000.3WT | ||
3.0 | 09.2009 -> | 46kW / 63KM | 60 | 1000.3WT | ||
3.0 | 09.2009 -> | 55kW / 75KM | 70, 80 | 1000.3WT | ||
3.8 | 11.2013 -> | 65kW / 88KM | 90.4 | # | ||
3.8 | 11.2013 -> | 65kW / 88KM | 90.4 | # | ||
3.8 | 11.2013 -> | 75kW / 102KM | 100.4 | # | ||
4.0 | 10.2004 -> 12.2009 | 55kW / 75KM | 76 | # | ||
4.0 | 10.2004 -> 12.2009 | 64kW / 87KM | 86 | 1000.4 WT | ||
4.0 | 10.2004 -> 12.2009 | 64kW / 87KM | 86 | 1000.4 WT | ||
4.0 | 09.2009 -> | 63kW / 86KM | 90 | # | ||
4.0 | 09.2009 -> | 63kW / 86KM | 90, 100 | # |
Ilość dni oczekiwania: 2
Cena brutto | 380,94PLN |