Witamy na naszej stronie Zmień język strony
Koszyk jest pusty

Wybrany samochód

Wybór pojazdu

Wybrana kategoria

Układ przeniesienia napędu
Pozostałe

Znajdź części do samochodu

Rodzaj paliwa Pojemność silnika Lata produkcji Moc silnika Nadwozie Oznaczenie silnika Dodatkowy opis
3.2 01.1995 -> 12.1997 50kW / 68KM 4.70 MK1 BF 4M 1012 E
3.2 01.1995 -> 12.1997 55kW / 75KM 4.80 MK1 BF 4M 1012 E
3.2 01.1995 -> 12.1997 60kW / 82KM 4.85 MK1 BF 4M 1012 EC
3.2 01.1995 -> 12.1997 65kW / 88KM 4.90 MK1 BF 4M 1012 EC
3.2 01.1995 -> 12.1997 70kW / 97KM 4.95 MK1 BF 4M 1012 EC
3.2 01.1997 -> 12.2001 55kW / 75KM 80 MK2 BF 4M 1012 E
3.2 01.1997 -> 12.2001 62kW / 84KM 85 MK2 BF 4M 1012 EC
3.2 01.1997 -> 12.2001 65kW / 88KM 90 MK2 BF 4M 1012 EC
3.2 01.1997 -> 12.2001 70kW / 95KM 100 MK2 BF 4M 1012 EC
3.2 01.2001 -> 12.2003 55kW / 75KM 80 MK3 BF 4M 1012 E
3.2 01.2001 -> 12.2003 62kW / 84KM 85 MK3 BF 4M 1012 EC
3.2 01.2001 -> 12.2003 65kW / 88KM 90 MK3 BF 4M 1012 EC
3.2 01.2001 -> 12.2003 73kW / 99KM 100 MK3 BF 4M 1012 EC
4.0 12.2003 -> 12.2005 73kW / 99KM 90 BF 4L 1012 EC
4.0 01.2004 -> 12.2004 57kW / 77KM 80 BF 4L 1012 E
4.0 01.2004 -> 12.2005 82kW / 111KM 100 BF 4M 2012 C*
4.8 01.1995 -> 12.1997 70kW / 95KM 6.00 MK1 BF 6M 1012 E
4.8 01.1995 -> 12.1997 74kW / 101KM 6.01 MK1 BF 6M 1012 E
4.8 01.1995 -> 12.1997 77kW / 105KM 6.05 MK1 BF 6M 1012 E
4.8 01.1995 -> 12.1997 85kW / 115KM 6.15 MK1 BF 6M 1012 E
4.8 01.1997 -> 12.2001 73kW / 99KM 105 MK2 BF 6M 1012 E
4.8 01.1997 -> 12.2001 73kW / 99KM 106 MK2 BF 6M 1012 E
4.8 01.1997 -> 12.2001 77kW / 105KM 110 MK2 BF 6M 1012 E
4.8 01.1997 -> 12.2001 84kW / 114KM 115 MK2 BF 6M 1012 E
4.8 01.2001 -> 12.2004 70kW / 95KM 105 MK3 BF 6M 1012 E
4.8 01.2001 -> 12.2003 75kW / 102KM 106 MK3 BF 6M 1012 E
4.8 01.2001 -> 12.2003 79kW / 107KM 110 MK3 BF 6M 1012 E
4.8 01.2001 -> 12.2003 86kW / 117KM 115 MK3 BF 6M 1012 E
6.1 01.2003 -> 12.2004 94kW / 128KM 118 BF 6M 2012 C*
6.1 01.2004 -> 12.2005 85kW / 116KM 105 BF 6M 2012 C*
6.1 01.2004 -> 12.2005 87kW / 118KM 108 BF 6M 2012 C*
6.1 01.2004 -> 12.2005 87kW / 118KM 110 BF 6M 2012 C*
6.1 01.2004 -> 12.2005 101kW / 137KM 128 BF 6M 2012 C*
6.1 01.2005 -> 12.2007 96kW / 131KM 120 BF 6M 2012 C*
6.1 01.2005 -> 12.2007 104kW / 141KM 130.6 BF 6M 2012 C*
6.1 01.2005 -> 12.2007 118kW / 160KM 150 BF 6M 2012 C*
7.1 01.1995 -> 12.1997 85kW / 115KM 6.20 MK1 BF 6M 1013 E
7.1 01.1995 -> 12.1997 97kW / 132KM 6.30 MK1 BF 6M 1013 E
7.1 01.1995 -> 12.1997 106kW / 144KM 6.45 MK1 BF 6M 1013 E
7.1 01.1997 -> 12.2001 88kW / 120KM 120 MK2 BF 6M 1013 E
7.1 01.1997 -> 12.2001 99kW / 135KM 135 MK2 BF 6M 1013 E
7.1 01.1997 -> 12.2001 110kW / 150KM 150 MK2 BF 6M 1013 E
7.1 01.1997 -> 12.2001 118kW / 160KM 160 MK2 BF 6M 1013 E
7.1 01.1997 -> 12.2001 128kW / 175KM 175 MK2 BF 6M 1013 E
7.1 01.1997 -> 12.2001 147kW / 200KM 200 MK2 BF 6M 1013 EC
7.1 05.1997 -> 12.2001 143kW / 194KM 195 MK2 BF 6L 1013 E
7.1 01.1998 -> 12.2000 115kW / 156KM 156 BF 6M 1013 E
7.1 01.1998 -> 12.2001 169kW / 230KM 230 MK2 BF 6M 1013 FC
7.1 01.1998 -> 12.2001 191kW / 260KM 260 MK2 BF 6M 1013 FC
7.1 01.2001 -> 12.2003 92kW / 125KM 1130 TTV BF 6M 1013 E
7.1 01.2001 -> 12.2003 92kW / 125KM 120 MK3 BF 6M 1013 E
7.1 01.2001 -> 12.2003 103kW / 140KM 135 MK3 BF 6M 1013 E
7.1 01.2001 -> 12.2003 103kW / 140KM 1145 TTV BF 6M 1013 E
7.1 01.2001 -> 12.2003 110kW / 150KM 1160 TTV BF 6M 1013 E
7.1 01.2001 -> 12.2003 110kW / 150KM 150 MK3 BF 6M 1013 E
7.1 01.2001 -> 12.2003 118kW / 160KM 165 MK3 BF 6M 1013 E
7.1 01.2001 -> 12.2004 128kW / 175KM 175 MK3 BF 6M 1013 E
7.1 01.2001 -> 12.2003 147kW / 200KM 200 MK3 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2001 -> 12.2003 169kW / 230KM 230 MK3 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2001 -> 12.2003 191kW / 260KM 260 MK3 BF 6M 1013 EC
7.1 05.2001 -> 12.2003 118kW / 160KM 160 MK3 BF 6L 1013 E
7.1 01.2002 -> 12.2003 145kW / 196KM 205 MK3 BF 6M 1013 FC
7.1 01.2003 -> 12.2004 100kW / 136KM 130 #
7.1 01.2003 -> 12.2004 109kW / 148KM 140 BF 6M 1013
7.1 01.2003 -> 12.2004 116kW / 158KM 155 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2003 -> 12.2004 125kW / 170KM 165 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2003 -> 12.2004 147kW / 200KM 210 MK4 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2003 -> 12.2004 162kW / 220KM 235 MK4 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2003 -> 12.2006 184kW / 250KM 265 MK4 BF 6M 1013 FC
7.1 01.2004 -> 147kW / 200KM 215 MK4 BF 6M 1013 FC
7.1 01.2004 -> 12.2007 151kW / 205KM 200 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2005 -> 12.2007 122kW / 166KM 150.7 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2005 -> 12.2007 132kW / 179KM 165.7 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2006 -> 12.2007 134kW / 182KM 180.7 BF 6M 1013 EC
7.1 01.2006 -> 147kW / 200KM X 710 TCD 2013 L6 4V
7.1 01.2006 -> 184kW / 250KM X 720 TCD 2013 L6 4V
7.1 11.2011 -> 139kW / 189KM L 710 TCD 2013 L6 2V
7.1 11.2011 -> 157kW / 213KM L 730 TCD 2013 L6 2V

Filtruj

  Cena  

  Atrybuty

  

TULEJA MOCOWANIA DYFERENCJAŁU / 34 93 5355
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
21,32PLN
NTY

TULEJA MOCOWANIA DYFERENCJAŁU / 34 99 122
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
127,38PLN
FEBEST

PODUSZKA MOCOWANIA DYFERENCJAŁU TYŁ / 34 99 126
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
57,04PLN
NTY

WAŁEK PÓŁOSI PRAWY / 36 08 027
dostępny

Magazyn: 7, wysyłka 24h

Cena
brutto
68,71PLN
NTY

WAŁEK PÓŁOSI LEWY / 36 08 056
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
230,96PLN
366,40 PLN
FEBEST

ŁOŻYSKO PODPORY PÓŁOSI / 36 08 136
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
134,99PLN
126,90 PLN
FEBEST

ŁOŻYSKO PODPORY PÓŁOSI / 36 08 842
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
32,85PLN
FEBEST

ŁOŻYSKO / 36 99 011
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
36,46PLN
NTY_

PRZEGUB WAŁU NAPĘDOWEGO / 36 99 013
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
77,12PLN
NTY

TULEJA PÓŁOSI PRAWEJ / 36 99 014
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
40,68PLN
NTY_

ŁOŻYSKO PODPORY PÓŁOSI / 36 99 015
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
24,71PLN
NTY_

ŁOŻYSKO PODPORY PÓŁOSI / 36 99 016
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
64,50PLN
NTY

ŁOŻYSKO PODPORY PÓŁOSI / 36 99 018
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
37,95PLN
FEBEST

ŁOŻYSKO PODPOROWE WAŁU / 36 99 019
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
155,64PLN
FEBEST

PIERŚCIEŃ ABS / 36 99 020
niedostępny

Prosimy o kontakt telefoniczny

Cena
brutto
8,99PLN
8,03 PLN
NTY

PIERŚCIEŃ ABS / 36 99 021
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
12,64PLN
NTY_

PIERŚCIEŃ ABS / 36 99 022
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
12,20PLN
NTY_

PIERŚCIEŃ ABS / 36 99 024
dostępny

Magazyn: 3, wysyłka 24h

Cena
brutto
15,82PLN
NTY_

PIERŚCIEŃ ABS / 36 99 025
dostępny

Wysyłka 24h

Cena
brutto
14,60PLN
NTY

Twój koszyk

Nie posiadasz żadnych produktów w koszyku.
1 2 3 4 5
Pozycji: 206, strona 1 z 11
produktów na stronie: 10203040
Porownaj produkty
Kliknij tutaj
Copyright © 2013 JPARTS
Realizacja: Agencja Interaktywna Intellect.pl