Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.2003 -> 12.2007 | 10kW / 14KM | FES 125 Pantheon 4T (JF12) | |||
0.1 | 01.2007 -> | 10kW / 14KM | FES 125 S-Wing (JF12) | # | ||
0.2 | 01.2003 -> 12.2009 | 11kW / 15KM | FES 150 Pantheon (KF06) | |||
0.3 | 01.2000 -> 12.2003 | 14kW / 19KM | FES 250 Foresight 4T (MF05) | |||
0.1 | 01.1998 -> 12.2003 | 11kW / 15KM | FES 125 Pantheon 2T (JF05) | |||
0.3 | 01.1998 -> 12.2003 | 14kW / 19KM | FES 250 Foresight 2T (MF04) |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 134,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 52,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 71,93PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 110,00PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 80,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 105,04PLN |
Magazyn: 7, wysyłka 24h
Cena brutto | 85,00PLN |
Magazyn: 10, wysyłka 24h
Cena brutto | 100,00PLN |
Magazyn: 3, wysyłka 24h
Cena brutto | 93,00PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 95,00PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 34,00PLN |
Magazyn: 7, wysyłka 24h
Cena brutto | 109,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 200,93PLN |