Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 02.1995 -> 08.1997 | 52kW / 71KM | 1.5 (08, 68) | G15MF | ||
1.5 | 02.1995 -> 08.1997 | 52kW / 71KM | 1.5 (19) | G15MF | ||
1.5 | 02.1995 -> 08.1997 | 55kW / 75KM | 1.5 (08, 68) | G15MF | ||
1.5 | 02.1995 -> 08.1997 | 55kW / 75KM | 1.5 (19) | G15MF | ||
1.5 | 02.1995 -> 08.1997 | 66kW / 90KM | 1.5 16V (08, 68) | A15MF | ||
1.5 | 02.1995 -> 08.1997 | 66kW / 90KM | 1.5 16V (19) | A15MF | ||
1.5 | 08.1996 -> 08.1997 | 44kW / 60KM | 1.5 (08, 68) | G15MF | ||
1.5 | 08.1996 -> 08.1997 | 44kW / 60KM | 1.5 (19) | G15MF |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 468,17PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 832,55PLN |