Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.2003 -> 12.2007 | 10kW / 14KM | FES 125 Pantheon 4T (JF12) | |||
0.1 | 01.2007 -> | 10kW / 14KM | FES 125 S-Wing (JF12) | # | ||
0.2 | 01.2003 -> 12.2009 | 11kW / 15KM | FES 150 Pantheon (KF06) | |||
0.3 | 01.2000 -> 12.2003 | 14kW / 19KM | FES 250 Foresight 4T (MF05) | |||
0.1 | 01.1998 -> 12.2003 | 11kW / 15KM | FES 125 Pantheon 2T (JF05) | |||
0.3 | 01.1998 -> 12.2003 | 14kW / 19KM | FES 250 Foresight 2T (MF04) |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 62,47PLN |
Magazyn: 4, wysyłka 24h
Cena brutto | 123,93PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 106,49PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 42,12PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 52,03PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 29,03PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 30,54PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 41,82PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 15,94PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 42,05PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 43,53PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 46,33PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 55,45PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 69,78PLN |