Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 01.1998 -> 12.2002 | 11kW / 15KM | Roadster125 | # | ||
0.1 | 01.2009 -> 12.2013 | 7kW / 9KM | Roadster 125 | # | ||
0.6 | 01.2000 -> 12.2007 | 25kW / 34KM | Roadster 650 | |||
0.6 | 01.2000 -> 12.2007 | 37kW / 50KM | Roadster 650 | # | ||
0.6 | 01.2002 -> 12.2002 | 25kW / 34KM | Roadster 650 Titanium | # | ||
0.6 | 01.2002 -> 12.2002 | 37kW / 50KM | Roadster 650 Titanium | # | ||
0.8 | 01.2000 -> 12.2004 | 25kW / 34KM | Roadster 800 | |||
0.8 | 01.2000 -> 12.2004 | 43kW / 58KM | Roadster 800 | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 40,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 41,13PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 45,97PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 51,41PLN |
Magazyn: 3, wysyłka 24h
Cena brutto | 26,00PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 167,07PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 59,68PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 73,43PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 115,83PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 177,49PLN |