Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4 | 01.2013 -> | 72kW / 98KM | JD | G4FA | ||
1.0 | 07.2015 -> | 74kW / 100KM | JD | G3LC | ||
1.0 | 07.2015 -> | 88kW / 120KM | JD | G3LC | ||
1.4 | 09.2007 -> 12.2012 | 80kW / 109KM | ED | G4FA | ||
1.4 | 07.2009 -> 12.2012 | 66kW / 90KM | ED | G4FA | ||
1.4 | 10.2010 -> 12.2012 | 77kW / 105KM | ED | G4FA | ||
1.4 | 09.2012 -> | 73kW / 100KM | JD | G4FA | ||
1.4 | 04.2015 -> | 74kW / 101KM | JD | G4LC | ||
1.6 | 09.2007 -> 11.2012 | 85kW / 115KM | ED | G4FC | ||
1.6 | 09.2007 -> 12.2012 | 90kW / 122KM | ED | G4FC | ||
1.6 | 09.2007 -> 12.2012 | 93kW / 126KM | ED | G4FC | ||
1.6 | 06.2009 -> 12.2012 | 92kW / 125KM | ED | G4FC | ||
1.6 | 09.2012 -> | 99kW / 135KM | JD | G4FD | ||
2.0 | 09.2007 -> 12.2012 | 105kW / 143KM | ED | G4GC | ||
1.4 | 09.2012 -> | 66kW / 90KM | JD | D4FC | ||
1.6 | 09.2007 -> 12.2012 | 66kW / 90KM | ED | D4FB-L | ||
1.6 | 09.2007 -> 12.2012 | 85kW / 115KM | ED | D4FB | ||
1.6 | 10.2010 -> 12.2012 | 94kW / 128KM | ED | D4FB | ||
1.6 | 09.2012 -> | 94kW / 128KM | JD | D4FB | ||
1.6 | 03.2013 -> | 81kW / 110KM | JD | D4FB | ||
1.6 | 07.2015 -> | 100kW / 136KM | JD | D4FB | ||
2.0 | 07.2007 -> 12.2012 | 103kW / 140KM | ED | D4EA-F |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 527,57PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 219,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 454,41PLN |