Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 06.2001 -> 08.2010 | 75kW / 102KM | FC | G4EC-G | ||
1.6 | 06.2001 -> 08.2010 | 76kW / 103KM | FC | G4ED-G | ||
1.8 | 06.2001 -> 08.2010 | 90kW / 122KM | FC | G4GB-G | ||
1.5 | 10.2001 -> 08.2010 | 60kW / 82KM | FC | D3EA | ||
1.5 | 12.2004 -> 08.2010 | 75kW / 102KM | FC | D4FA | ||
1.5 | 08.2005 -> 08.2010 | 81kW / 110KM | FC | D4FA |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 108,76PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 168,47PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 270,00PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 160,38PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 184,34PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 456,31PLN |