Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 | 01.1997 -> 12.2006 | 25kW / 34KM | Baghira (MUZ660E) | # | ||
0.7 | 01.1997 -> 12.2006 | 25kW / 34KM | Baghira Forest (MUZ660E) | # | ||
0.7 | 01.1997 -> 12.2006 | 37kW / 50KM | Baghira (MUZ660E) | # | ||
0.7 | 01.1997 -> 12.2006 | 37kW / 50KM | Baghira Forest (MUZ660E) | # | ||
0.7 | 01.1999 -> 12.2005 | 25kW / 34KM | Baghira Black Panther (MUZ660E) | # | ||
0.7 | 01.1999 -> 12.2005 | 37kW / 50KM | Baghira Black Panther (MUZ660E) | # | ||
0.7 | 01.2001 -> 12.2008 | 25kW / 34KM | Baghira Street Moto (MUZ660E) | # | ||
0.7 | 01.2001 -> 12.2008 | 37kW / 50KM | Baghira Street Moto (MUZ660E) | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 108,76PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 168,47PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 270,00PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 160,38PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 184,34PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 456,31PLN |