Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
5.4 | 01.1993 -> | 74kW / 100KM | 100-90 | # | ||
5.9 | 01.1993 -> | 82kW / 112KM | 110-90 | 8061.05, 8065.E | ||
5.9 | 01.1993 -> | 103kW / 140KM | 140-90 | # | ||
8.1 | 01.1993 -> | 118kW / 160KM | 160-90 | # | ||
8.1 | 01.1993 -> | 132kW / 180KM | 180-90 | 8365.25.500 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 21,49PLN |