Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
12.0 | 01.1993 -> 09.1996 | 309kW / 420KM | FRH 422 | D 2866 LOH 20 | ||
12.0 | 09.1995 -> | 257kW / 350KM | FRH 352,RH 353 | D 2866 LOH 26 | ||
12.0 | 09.1995 -> | 294kW / 400KM | FRH 402,RH 403 | D 2866 LOH 23 | ||
12.0 | 03.2000 -> | 301kW / 410KM | RH 414, RHS 414 | D 2866 LOH 34 | ||
12.0 | 01.2002 -> | 301kW / 410KM | RH 414, RHS 414 | D 2866 LOH 34 | ||
12.8 | 03.2000 -> | 338kW / 460KM | RH 464, RHS 464 | D 2876 LOH 03 | ||
12.8 | 01.2002 -> | 338kW / 460KM | RH 464, RHS 464 | D 2876 LOH 03 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 12,80PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 13,62PLN |