Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
6.9 | 09.2008 -> | 170kW / 231KM | VIVACITY+ C CNG | M 906.901 | ||
6.9 | 09.2008 -> | 170kW / 231KM | VIVACITY+ C CNG | M 906.901 | ||
4.8 | 09.2008 -> | 161kW / 219KM | VIVACITY+ C | TCD 2013 L4 4V | ||
4.8 | 09.2008 -> | 161kW / 219KM | VIVACITY+ C | TCD 2013 L4 4V | ||
4.8 | 09.2010 -> | 161kW / 219KM | VIVACITY+ M | TCD 2013 L4 4V | ||
4.8 | 09.2010 -> | 161kW / 219KM | VIVACITY+ M | TCD 2013 L4 4V | ||
6.7 | 10.2012 -> | 184kW / 250KM | VIVACITY 8 | # | ||
6.7 | 10.2012 -> | 184kW / 250KM | VIVACITY 9 | # |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 12,80PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 13,62PLN |