Rodzaj paliwa | Pojemność silnika | Lata produkcji | Moc silnika | Nadwozie | Oznaczenie silnika | Dodatkowy opis |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | 10.1977 -> 10.1979 | 61kW / 83KM | LA | # | ||
2.0 | 05.1979 -> 07.1986 | 66kW / 90KM | LA | MA, M | ||
2.0 | 05.1982 -> 03.1984 | 66kW / 90KM | HB | HEE, MA | ||
2.0 | 05.1982 -> 03.1984 | 66kW / 90KM | HB | HEE, MA | ||
2.0 | 03.1984 -> 07.1987 | 74kW / 101KM | HB | FE (8V) | ||
2.0 | 03.1984 -> 07.1987 | 74kW / 101KM | HB | FE (8V) | ||
2.0 | 10.1984 -> 07.1987 | 88kW / 120KM | HB | FET | ||
2.0 | 10.1984 -> 07.1987 | 88kW / 120KM | HB | FE (8V) | ||
2.0 | 06.1987 -> 12.1988 | 85kW / 115KM | HC | FE (8V), FEFA | ||
2.2 | 05.1987 -> 12.1988 | 100kW / 136KM | HC | F2-EGI | ||
2.2 | 01.1988 -> 04.1989 | 85kW / 115KM | HC | F2, F21, F2E | ||
2.2 | 04.1989 -> 06.1991 | 94kW / 128KM | HC | F2-C | ||
3.0 | 06.1987 -> 06.1991 | 140kW / 190KM | HC | JE | ||
3.0 | 01.1988 -> 12.1989 | 125kW / 170KM | HC | JE3 | ||
3.0 | 01.1990 -> 06.1991 | 123kW / 167KM | HC | JE3 |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 34,00PLN |
Magazyn: 3, wysyłka 24h
Cena brutto | 195,46PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 204,93PLN |
Magazyn: 3, wysyłka 24h
Cena brutto | 49,57PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 250,97PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 74,67PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 90,98PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 287,99PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 199,85PLN |
Magazyn: 2, wysyłka 24h
Cena brutto | 122,37PLN |
Magazyn: 1, wysyłka 24h
Cena brutto | 160,75PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 37,88PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 112,13PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 172,69PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 118,35PLN |
Magazyn: 4, wysyłka 24h
Cena brutto | 178,24PLN |
Magazyn: 4, wysyłka 24h
Cena brutto | 504,24PLN |
Magazyn: 6, wysyłka 24h
Cena brutto | 208,89PLN |
Magazyn: 4, wysyłka 24h
Cena brutto | 179,81PLN |
Prosimy o kontakt telefoniczny
Cena brutto | 197,96PLN |